Teljesen autoklávozható mechanikus pipetta-hipetta
Jellemzők:
Könnyű, ergonomikus, kis erőkifejtéssel rendelkező kialakítás
A digitális kijelzőn jól látható a hangerő beállítása
A pipetták térfogata 0,1 ul és 10 ml között van
Könnyen kalibrálható és karbantartható a mellékelt szerszámmal
A kialakítás segít elkerülni az ismétlődő terheléses sérüléseket
Az ISO8655 szerint kalibrálva. Minden pipettát egyedi vizsgálati tanúsítvánnyal szállítunk
Kategóriájában a legjobb pipettaanyag teljesen autoklávozható.
Leírás:
| Hangerő tartomány | Növekedés | Teszttérfogat | Pontossági hiba | Precíziós hiba | ||
| (ul) | százalék | ul | százalék | ul | ||
| 0.1-2.5ul | 0.002ul | 2.5 | 1,40 százalék | 0.04 | 0,70 százalék | 0.02 |
| 1.25 | 2,50 százalék | 0.03 | 1,50 százalék | 0.02 | ||
| 0.25 | 12.00 százalék | 0.03 | 6.00 százalék | 0.02 | ||
| 0.5-10ul | 0.01ul | 10 | 1.00 százalék | 0.1 | 0,40 százalék | 0.04 |
| 5 | 1,50 százalék | 0.08 | 0,80 százalék | 0.04 | ||
| 1 | 2,50 százalék | 0.03 | 1,80 százalék | 0.02 | ||
| 2-20ul | 0.02ul | 20 | 1.00 százalék | 0.20 | 0,30 százalék | 0.06 |
| 10 | 1,20 százalék | 0.12 | 0,60 százalék | 0.06 | ||
| 1 | 5.00 százalék | 0.10 | 1,50 százalék | 0.03 | ||
| 10-100ul | 0.1ul | 100 | 0,80 százalék | 0.80 | 0,20 százalék | 0.20 |
| 50 | 1.00 százalék | 0.50 | 0,30 százalék | 0.15 | ||
| 10 | 3.00 százalék | 0.30 | 1.00 százalék | 0.10 | ||
| 20-200ul | 0.2ul | 200 | 0,60 százalék | 1.20 | 0,20 százalék | 0.40 |
| 100 | 1.00 százalék | 1.00 | 0,30 százalék | 0.30 | ||
| 20 | 2,50 százalék | 0.50 | 0,70 százalék | 0.14 | ||
| 30-300ul | 0.2ul | 1000 | 0,60 százalék | 1.80 | 0,20 százalék | 0.60 |
| 500 | 1.00 százalék | 1.50 | 0,30 százalék | 0.45 | ||
| 100 | 2,50 százalék | 0.75 | 0,7 százalék | 0.21 | ||
| 100-1000ul | 1ul | 1000 | 0,60 százalék | 6.00 | 0,20 százalék | 2.00 |
| 500 | 1.00 százalék | 5.00 | 0,20 százalék | 1.00 | ||
| 100 | 3.00 százalék | 3.00 | 0,60 százalék | 0.60 | ||
Népszerű tags: teljesen autoklávozható mechanikus pipetta, Kína, gyár, beszállítók, gyártók, nagykereskedelem







